№ | Şagirdin adı, soyadı, ata adı | Fənnin adı | Bölmə | Sinif |
1 | İsmayılov Nurlan Zubeir | Coğrafiya | Az | IX |
2 | Zeynallı Füzuli Eldəniz | Coğrafiya | Az | IX |
3 | İsmayılov Hüseyn Vüqar | Coğrafiya | Rus | IX |
4 | Yəhyayev Fərid Nazir | Coğrafiya | Az | XI |
5 | Rüstəmli Rəşad Yusif | Coğrafiya | Az | XI |
6 | Babaşova Məhbubə Vahid | Azərbaycan dili və ədəbiyyat | Az | XI |
7 | Məmmədova Günay Mustafa | Azərbaycan dili və ədəbiyyat | Az | XI |
8 | Ələkbərli Elgün Çingiz | Tarix | Az | X |
9 | Əhmədli Nigar Araz | Tarix | Az | XI |
10 | İsmayılov Fərid Elxan | Tarix | Az | XI |
11 | Rəhimli Vasif Ələsgər | Biologiya | Az | X |
12 | İsmayılzadə Nülufər Namiq | Biologiya | Rus | X |
13 | Əliyev Emin Baxış | Biologiya | Az | XI |
14 | Abbaslı Cavid Yaşar | Riyaziyyat | Az | IX |
15 | Novruzov Samir Ədalət | Riyaziyyat | Rus | IX |
16 | Hüseynli Ceyhun Tofiq | Riyaziyyat | Az | X |
17 | Əhmədli Ayxan Çingiz | Fizika | Az | IX |
18 | İsmayılov Nicat İlham | Fizika | Az | X |
19 | Daşdəmirli Nuru Fuad | Fizika | Az | XI |
20 | Şahverdiyev Zaur Çingiz | Fizika | Rus | XI |
21 | Talıblı Fərid Talıb | Fizika | Rus | XI |
22 | İmanov Ayxan Hamlet | İnformatika | Az | IX |
23 | Əsgərov Ələkbər Emin | İnformatika | Rus | IX |
24 | Əhmədova Elvira Vüqar | İnformatika | Rus | IX |
25 | Məmmədzadə İsa Əhməd | İnformatika | Rus | IX |
26 | Həmidli İmran Dəyanət | İnformatika | Rus | IX |
27 | İbrahimzadə Samir Nemət | İnformatika | Az | IX |
28 | Musayev İlkin Rza | İnformatika | Rus | X |
29 | Əlizadə Cəmil Zaur | İnformatika | Rus | X |
30 | Styopin Sergey Sergeyeviç | Kimya | Rus | XI |
Qeyd edək ki, olimpiadaların respublika mərhələsinin yarımfinal turu mart ayında zonalar üzrə keçiriləcək.